Knut Schubert
| Nachname: | Schubert | Trainingsort: | Dortmund |
| Vorname: | Knut | Unterstützt durch: | seine Frau Heike und seine 2 Töchter |
| Geburtstag: | 09.09.1958 | Beruf: | Unser Trainer |
| Geburtsort: | Bautzen | Hobbies: | mit dem ICE nach Berlin zu seiner Familie zu düsen |
| Wohnort: | Dortmund/Berlin | ||
| Größe: | 165cm | Email: | knutschubert@vartmann-just.de |
Seit Oktober 2004 trainieren wir zusammen mit Knut Schubert.
In den letzten Jahren brachte er immer wieder Paare wie Mariana Kautz/Norman Jeschke,
Peggy Schwarz/Mirko Müller oder auch Peggy Schwarz/Alexander König zu Europa - und
Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen und sammelte so gemeinsam mit seinen
Sportlern einige internationale Medaillen.
Aber auch als Sportler war er sehr erfolgreich:
(Hier die Erfolge mit Birgit Lorenz)
| Wettkampf | Gesamt | ![]() |
|
| Europameisterschaften 1985 | 4 | ||
| NHK Trophy 1984 | 2 | ||
| Weltmeisterschaften 1984 | 6 | ||
| Olympische Spiele 1984 | 5 | ||
| Europameisterschaften 1984 | 3 | ||
| Ennia Challenge Cup 1983 | 1 | ||
| Weltmeisterschaften 1983 | 8 | ||
| Europameisterschaften 1983 | 3 | ||
| Weltmeisterschaften 1982 | 7 | ||
| Europameisterschaften 1982 | 5 | ||
| NHK Trophy 1981 | 2 | ||
| Weltmeisterschaften 1981 | 9 | ||
| Europameisterschaften 1981 | 4 |





